产品[
废水检测盒
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
废水检测盒
产品型号:
931系列
产品展商:
德国MN
关注指数:1403
产品文档:
无相关文档
简单介绍
方源仪器提供高品质德国MN VISOCOLOR ECO废水检测盒,包装精巧,测试方法简单,携带方便,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求,是水质检测分析的理想产品。
废水检测盒
的详细介绍
VISOCOLOR ECO废水检测盒
特点:
测试方法简单,携带方便,测试结果准确.
是水以及废水分析的理想产品
废水检测盒测试原理:
比色法
·目测法或光度法(PF-11光度计/photion光度计)
··不含危险物质,不会产生环境污染
··价格经济使用方便
··具有更高的灵敏度和**性
··带有图示操作说明
··试剂瓶上清楚的标有用量说明
··具有浊度和色度的补偿功能
··备有经济补充装
废水检测盒内包括:
·2支直径20毫米的螺纹测量试管
·试管固定器
·装有液体试剂或粉末试剂的彩色编码瓶
·标有5ml刻度的塑料注射器便于量取样品
·用于**量取固体试剂的测量勺
·至少有8种颜色的比色卡
废水检测盒测试方法:
1.在试管中加入样品溶液 2. 加入液体试剂(B试管)
3. 加入固体试剂(B试管) 4. 混合均匀
5.等待一定反应时间 6. 放在标准比色卡上滑动,直到两支试管中的颜色相同
VISOCOLOR ECO废水检测盒包括:铝测试盒、氨氮测试盒、氯化物测试盒、余氯测试盒、铬离子测试盒、六价铬测试盒、铜测试盒、氰化物测试盒、镍测试盒、硝酸盐测试盒、亚硝酸盐测试盒、磷酸盐测试盒、硫化物测试盒、锌测试盒等
测试参数 | 测试范围 | 测试次数 | 保质期(月) | 产品编号 | 补充装编号 |
铝 | 0-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mg/l Al3+ | 50 | 24 | 931 006 | 931 206 |
铵 | 0-0.5-1-2-3-5-7-10-15 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 010 | 931 210 |
铵 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3 mg/l NH4+ | 50 | 18 | 931 008 | 931 208 |
氯化物 | 0-1-2-4-7-12-20-40-60 mg/l Cl- | 90 | 12 | 931 018 | 931 218 |
余氯与总氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 015 | 931 215 |
自由氯 | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2 | 150 | 18 | 931 016 | 931 216 |
铬 | 0.00-0.02-0.05-0.10-0.15-0.20-0.30-0.40-0.50mg/l Cr6+ | 140 | 18 | 931 020 | 931 220 |
铜 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5mg/l Cu | 100 | 24 | 931 037 | 931 237 |
氰化物 | -0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20mg/l CN- | 100 | 12 | 931 022 | 931 222 |
氰尿酸 | 10-15-20-30-40-60-80-100 mg/l Cya | 100 | 18 | 931 023 | 931 223 |
铁 | 0-0.04-0.07-0.10-0.15-0.20-0.30-0.50-1.0 mg/l Fe | 100 | 24 | 931 026 | 931 226 |
DEHA(过氧化二乙基) | 0-0.01-0.03-0.05-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30 mg/l DEHA | 125 | 12 | 931 024 | 931 224 |
镍 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5mg/l Ni2+ | 150 | 18 | 931 040 | 931 240 |
锰 | 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.2-1.5 mg/l Mn | 70 | 18 | 931 038 | 931 238 |
硝酸盐 | 0-1-3-5-10-20-30-50-70-90-120 mg/l NO3- | 110 | 18 | 931 041 | 931 241 |
亚硝酸盐 | 0-0.02-0.03-0.05-0.07-0.1-0.2-0.3-0.5mg/l NO2- | 120 | 18 | 931 044 | 931 244 |
氧 | 0-1-2-3-4-6-8-10 mg/l O2 | 50 | 18 | 931 088 | 931 288 |
磷酸盐 | 0-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5mg/l PO4-P | 80 | 36 | 931 084 | 932 284 |
钾 | 2-3-4-6-8-10-15 mg/l K | 60 | 36 | 931 032 | 931 023 |
二氧化硅 | 0-0.2-0.4-0.6-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 mg/l SiO2 | 100 | 36 | 931 033 | 931 233 |
硫化物 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8 mg/l S2- | 90 | 12 | 931 094 | 931 294 |
游泳池(氯+PH) | <0.1-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.9-1.2-2.0 mg/l Cl2, PH6.9-7.2-7.4-7.6-7.8-8.2 | 150 | 18 | 931 090 | 931 290 |
锌 | 0-0.5-1-2-3mg/l Zn | 120 | 12 | 931 098 | 931 298 |
VISOCOLOR ECO比色法测试盒应用领域:特别适用于学校,环境分析,水域分析,渔业和小型污水处理厂