食品中亚硝酸盐的测定
产品名词了解:
亚硝酸盐是食品中重要的检测项目。本文重点介绍了比色法、离子色谱法、催化光度法、核固红共振光散射法、极谱法等食品中亚硝酸盐检测方法的测定原理、检出限及特点,综述了不同检测方法的研究进展。亚硝酸盐作为一种食品添加剂,应用十分广泛,特别是在肉制品中起到发色和防腐的作用。另外,多种蔬菜、牛乳、饮用水(如城市自来水)中也往往都含有不同剂量的亚硝酸盐。亚硝酸盐不仅本身具有毒性,往往因使用过量或使用方法不当而对人体产生毒害作用。
测试资料:
食品中亚硝酸盐的测定
代理公司名称 | 代理产品 | 产品测试范围(mg/l) | 使用次数 | 产品现所在地 | 反应时间 |
深圳市源仪器有限公司 | 亚硝酸盐测试条91313 | 0-1-5-10-20-40-80forNO2- | 100次/盒 | 深圳市南山区/上海市闵行区 | 15秒 |
亚硝酸盐测试条91311 | 0-1-5-10-20-40-80 |
亚硝酸盐测试条91322 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l |
测试步骤:取出一定量的所需测试条,立即盖好盖子。不要用手接触试纸的反应区。将试纸浸入PH 值为1-13 的待测溶液中,1 秒钟后取出测试条。30 秒后将测试条的反应区颜色与标准比色卡对比。有亚硝酸盐存在时,试纸的反应区变为红色。
产品性能:
在*短的时间里得出*有效的结果,测试无复杂过程而且测试方便,每支大约在10-120秒内即可获取测试结果,个别试纸例外。详情请来电咨询
其他食品中测试的参数:
编号 | 产品名称 | 单位刻度(mg/l) | 规格 |
91307 | 铝 | 0-5-20-50-200-500 | 盒装,100条+试剂 |
91315 | 铵 | 0-10-25-50-100-200-400 | 盒装,100条+试剂 |
91332 | 砷 | 0-0.05-0.1-0.5-1-1.7-3 | 盒装,100条/盒 |
91334 | 砷 | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 | 盒装,100条/盒 |
91314 | 维生素C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000 | 盒装,100条/盒 |
91324 | 钙 | 0-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91323 | 碳酸盐硬度 | 0-3-6-10-15-20 | 盒装,100条/盒 |
91321 | 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-3000 | 盒装,100条/盒 |
91317 | 氯 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91301 | 铬酸盐 | 0-3-10-30-100 | 盒装,100条+试剂 |
91303 | 钴 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91304 | 铜 | 0-10-30-100-300 | 盒装,100条/盒 |
91318 | 氰化物 | 0-1-3-10-30 | 盒装,100条+试剂 |
91328 | 甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 | 盒装,100条+试剂 |
91308 | 铁100 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91302 | 铁1000 | 0-5-20-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条+试剂 |
91325 | 钼 | 0-5-20-50-100-250 | 盒装,100条+试剂 |
91305 | 镍 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91313 | 硝酸盐/ 亚硝酸盐 | 0-10-25-50-100-250-500 0-1-5-10-20-40-80 | 盒装,100条/盒 |
91311 | 冷却润滑剂 | 0-1-5-10-20-40-80 | 盒装,100条/盒 |
91322 | 亚硝酸盐3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3g/l | 盒装,100条/盒 |
91333 | 双氧水1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 | 盒装,100条/盒 |
91312 | 双氧水100 | 0-1-3-10-30-100 | 盒装,100条/盒 |
91319 | 双氧水25 | 0-0.5-2-5-10-25 | 盒装,100条/盒 |
91320 | 磷酸盐 | 0-3-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91316 | 钾 | 0-200-400-700-1000-1500 | 盒装,100条+试剂 |
91329 | 硫酸盐 | 200-400-800-1200-1600 | 盒装,100条/盒 |
91306 | 亚硫酸盐 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
91309 | 锡 | 0-10-25-50-100-250-500 | 盒装,100条/盒 |
91310 | 锌 | 0-2-5-10-25-50-100 | 盒装,100条+试剂 |
91326 | 多功能测试条 | 总硬度0-5-10-15-20-25 | 盒装,100条/盒 |
91327 | 提供给水族馆 | 碳酸盐硬度0-3-6-10-15-20 PH6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 盒装,25条/盒 |
91335 | EDTA | 0-100-200-300-400 | 盒装,100条/盒 |
91336 | Lubricheck | 0-15-50-75-130-200 | 盒装,100条/盒 |
91337 | QUAT | 0-10-25-50-100-250-500-1000 | 盒装,100条/盒 |
。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。 |
方源仪器提供高品质德国MN测试条(德国MN试纸),包装精巧,携带方便操作简单,测试结果准确可靠。能满足您不同环境的多种需求。