产品[
亮度计
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
亮度计
产品型号:
LS-100 / LS-110
产品展商:
方源仪器
关注指数:2088
产品文档:
无相关文档
简单介绍
亮度计LS-100 单镜反光式亮度计,用作测量光源和物体表面反光度,适合测定细小面积的亮度。测量值可按照不同的用途进行选择,有“亮度瞬时值”、“亮度峰值”、“亮度比率”三种。
亮度计
的详细介绍
亮度计 LS-100/LS-110型 (辉度仪)
亮度计 特征:
-单镜反光式亮度计,用作测量光源和物体表面反光度,适合测定细小面积的亮度。
-测量值可按照不同的用途进行选择,有“亮度瞬时值”、“亮度峰值”、“亮度比率”三种。
亮度计 主要用途:
-测量CRT、LED、EL等的辉度
-道路照明、隧道照明的测量
-测量铁路系统的标识
-测量机动车道、机场系统的标识
-普通照明、户外广告牌等的测量
-各种照明设施、器具发光部位的测量
-各种研究、测量试验
-测量各种测量仪器的亮度
亮度计 技术参数:
型号 | 亮度计LS-100 | 亮度计LS-110 |
类型 | 点状单镜反光型非接触测定数字亮度计 (测定光源及表面光源用) |
测定角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 85mm f/2.8镜头;单镜反光观察系统 |
观察器视野 | 9° |
对焦距离 | 1014mm至无限远 |
*小测量范围 | Ø14.4mm | Ø4.8mm |
感光原件 | 硅光电二极管 |
相对光谱响应 | 对于CIE光谱照度灵敏度的偏差f1,±8%以内 |
反应时间 | FAST:取样时间:0.1s,显示时间:0.8至1.0s |
SLOW:取样时间:0.4s, 显示时间:1.4至1.6s |
亮度单位 | cd/m2或fL (可随时选择) |
测量范围 | FAST:0.001至299,900cd/m2 (0.001至87,530fL) | FAST:0.01至999,900cd/m2 (0.01至291,800fL) |
SLOW:0.001至49,990cd/m2 (0.001至14,590fL) | SLOW:0.01至499,900cd/m2 (0.01至145,900fL) |
精度 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
±2%±2位显示数值 | ±2%±2位显示数值 |
1.000cd/m2或以上: | 10.00cd/m2 或以上: |
±2%±1位显示数值 | ±2%±1位显示数值 |
(测量对象:A光源) | (测量对象:A光源) |
重复性 | 0.001至0.999cd/m2: | 0.01至9.99cd/m2: |
±0.2%±2位显示数值 | ±0.2%±2位显示数值 |
1.000cd/m2或以上: | 10.00cd/m2或以上: |
±0.2%±1位显示数值 | ±0.2%±1位显示数值 |
(测量对象:A光源) | (测量对象:A光源) |
校正模式 | 美能达标准 / 使用者-选择标准 (可随时选择) |
色补偿系数 | 由数值输入;范围:0.001至9.999 |
参考亮度 | 1组;由测量输入或数字输入 |
测量模式 | 亮度;照度比例;*高照度或照度比例 |
显示 | 外部指示:4位数值LCD显示及附加指示 |
观景器内指示:4位数值显示附背景照明 |
数据输出 | RS-232C |
外部控制 | 可由数据输出信道控制测量进行 |
电源 | 1枚9V电池;亦可由另外选购的数据处理器DP-10提供电源 |
体积 | 79 x 208 x 150mm |
重量 | 850g (不包括电池) |
标准配件 | 镜头罩、目镜罩、接目中性灰滤镜、9V电池、保管箱 |